आज यानी शनिवार, 24 मई को सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 97,520 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं, चांदी की कीमत भी आज 99,900 रुपए प्रति किलों पर पहुंच गई है। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को ₹99,100 और 28 मार्च को चांदी ने ₹1,00,934 का ऑल टाइम हाई बनाया था।
4 महानगरों में सोने की कीमत
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| मुंबई | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| दिल्ली | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| कोलकाता | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
देश के बड़े शहरो में सोने की कीमत
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| बेंगलुरु | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| हैदराबाद | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| केरल | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| पुणे | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| वडोदरा | ₹9,7570 | ₹8,9440 | ₹7,3180 |
| अहमदाबाद | ₹9,7570 | ₹8,9440 | ₹7,3180 |
| जयपुर | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| लखनऊ | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| कोयंबटूर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| मदुरै | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| विजयवाड़ा | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| पटना | ₹9,7570 | ₹8,9440 | ₹7,3180 |
| नागपुर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| चंडीगढ़ | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| सूरत | ₹9,7570 | ₹8,9440 | ₹7,3180 |
| भुवनेश्वर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| मंगलुरु | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| विशाखापट्टनम | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| नासिक | ₹9,7550 | ₹8,9420 | ₹7,3170 |
| मैसूर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| सलेम | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| राजकोट | ₹9,7570 | ₹8,9440 | ₹7,3180 |
| त्रिची | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| अयोध्या | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| कटक | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| दावणगेरे | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| बेल्लारी | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| गुरुग्राम | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| गाजियाबाद | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| नोएडा | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| वेल्लोर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| अमरावती | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| गुंटूर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| नेल्लोर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| काकीनाडा | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| तिरुपति | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
साल के अंत तक ₹1.10 लाख तक जा सकता है सोना
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और मंदी की आशंका के चलते इस साल सोने की कीमतें $3,700 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं।
अगर अंतरराष्ट्रीय दरों के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1.10 लाख तक जा सकती है। यह अनुमान विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने लगाया है।
सर्टिफाइड सोना ही खरीदें
हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की मुहर वाला प्रमाणित सोना ही खरीदें।
सोने पर एक 6-अंकों का हॉलमार्क कोड होता है जिसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (HUID) कहा जाता है।
यह नंबर अल्फान्यूमेरिक होता है, जैसे – AZ4524। हॉलमार्किंग से यह पता चल पाता है कि सोना कितने कैरेट का है।
4 महानगरों में चांदी की कीमत
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मुंबई | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| दिल्ली | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कोलकाता | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
देश के बड़े शहरो में चांदी की कीमत
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| बैंगलोर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| हैदराबाद | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| केरल | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| पुणे | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| वडोदरा | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| अहमदाबाद | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| जयपुर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| लखनऊ | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मदुरै | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| पटना | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| नागपुर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| चंडीगढ़ | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| सूरत | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मंगलुरु | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| विशाखापट्टनम | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| नासिक | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| मैसूर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| सलेम | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| राजकोट | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| त्रिची | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| अयोध्या | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कटक | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| दावणगेरे | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| बेल्लारी | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| गुरुग्राम | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| गाजियाबाद | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| नोएडा | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| वेल्लोर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| अमरावती | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| गुंटूर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| नेल्लोर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| काकीनाडा | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| तिरुपति | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |


