आज यानी रविवार, 25 मई को सोने-चांदी के भाव लगभग स्थिर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,080 पर है। वहीं, चांदी की कीमत भी आज 99,900 रुपए प्रति किलों पर है। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को ₹99,100 और 28 मार्च को चांदी ने ₹1,00,934 का ऑल टाइम हाई बनाया था।
4 महानगरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) – GOld Price
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹74,100 |
| मुंबई | ₹90,800 | ₹89,900 | ₹73,560 |
| दिल्ली | ₹98,230 | ₹90,050 | ₹73,680 |
| कोलकाता | ₹98,080 | ₹89900 | ₹73,560 |
देश के बड़े शहरो में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) – GOld Rate
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| बेंगलुरु | ₹98,080 | ₹89,000 | ₹73,560 |
| हैदराबाद | ₹98,080 | ₹89,000 | ₹73,560 |
| केरल | ₹98,080 | ₹89,000 | ₹73,560 |
| पुणे | ₹98,080 | ₹89,000 | ₹73,560 |
| वडोदरा | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| अहमदाबाद | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| जयपुर | ₹98,230 | ₹90,050 | ₹73,680 |
| लखनऊ | ₹98,230 | ₹90,050 | ₹73,680 |
| कोयंबटूर | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹74,100 |
| मदुरै | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹74,100 |
| विजयवाड़ा | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹74,100 |
| पटना | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| नागपुर | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| चंडीगढ़ | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| सूरत | ₹98,130 | ₹89,950 | ₹73,600 |
| भुवनेश्वर | ₹98,080 | ₹89,950 | ₹73,560 |
| मंगलुरु | ₹98,080 | ₹89,950 | ₹73,560 |
| विशाखापट्टनम | ₹98,080 | ₹89,950 | ₹73,560 |
| नासिक | ₹98,110 | ₹89,930 | ₹73,590 |
| मैसूर | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹73,560 |
| सलेम | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹73,560 |
| राजकोट | ₹98,130 | 89,950 | ₹73,600 |
| त्रिची | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹74,100 |
| अयोध्या | ₹98,230 | ₹90,050 | ₹73,680 |
| कटक | ₹97,520 | ₹89,390 | ₹73,140 |
| दावणगेरे | ₹97,520 | ₹89,390 | ₹73,140 |
| बेल्लारी | ₹98,080 | ₹89,900 | ₹73,560 |
| गुरुग्राम | ₹98,080 | ₹89,540 | ₹73,260 |
| गाजियाबाद | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| नोएडा | ₹9,7670 | ₹8,9540 | ₹7,3260 |
| वेल्लोर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3690 |
| अमरावती | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| गुंटूर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| नेल्लोर | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| काकीनाडा | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
| तिरुपति | ₹9,7520 | ₹8,9390 | ₹7,3140 |
भारत में आज चांदी की कीमत ₹99.90 प्रति ग्राम यानि ₹99,900 प्रति किलोग्राम है।
चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव पर निर्भर करती हैं, जो कभी भी ऊपर या नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा, रुपये और डॉलर के बीच मुद्रा विनिमय दर का असर भी चांदी की कीमतों पर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर होता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो भारत में चांदी महंगी हो जाती है।
4 महानगरों में चांदी की कीमत – Silver Price
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मुंबई | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| दिल्ली | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कोलकाता | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
देश के बड़े शहरो में चांदी की कीमत – Silver RAte
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| बेंगलुरु | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| हैदराबाद | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| केरल | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| पुणे | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| वडोदरा | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| अहमदाबाद | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| जयपुर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| लखनऊ | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मदुरै | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| पटना | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| नागपुर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| चंडीगढ़ | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| सूरत | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| मेंगलुरु | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| विशाखापट्टनम | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| नासिक | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| मैसूर | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| सेलम | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| राजकोट | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| तिरुचिरापल्ली (त्रिची) | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| अयोध्या | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| कटक | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| दावणगेरे | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| बेल्लारी | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| गुरुग्राम | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| गाज़ियाबाद | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| नोएडा | ₹999 | ₹9,990 | ₹99,900 |
| वेल्लोर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| अमरावती | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| गुंटूर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| नेल्लोर | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| काकीनाडा | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
| तिरुपति | ₹1,109 | ₹11,090 | ₹1,10,900 |
भारत में आज प्लैटिनम की कीमत ₹2,993 प्रति ग्राम यानि ₹29,930 प्रति 10 ग्राम है।
प्लैटिनम का ज्यादातर इस्तेमाल एंगेजमेंट और वेडिंग रिंग्स बनाने में किया जाता है। ड्रेस रिंग्स के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्लैटिनम से ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट या कफलिंक्स आमतौर पर नहीं बनाए जाते।
फाइन ज्वेलरी के निर्माण में कई तरह की धातुएं इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इन धातुओं, उनके एक-दूसरे के मुकाबले फायदों और खासियतों के बारे में थोड़ा जान लें, तो आप अपने लिए ज्वेलरी खरीदते समय एक समझदारी और सूझबूझ से भरा निर्णय ले पाएंगे।
4 महानगरों में प्लैटिनम की कीमत – Platinum Price
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| मुंबई | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| दिल्ली | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| कोलकाता | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
देश के बड़े शहरो में प्लैटिनम की कीमत – Platinum Rate
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम |
|---|---|---|---|
| बेंगलुरु | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| हैदराबाद | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| केरल | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| पुणे | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| वडोदरा | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| अहमदाबाद | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| जयपुर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| लखनऊ | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| कोयंबटूर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| मदुरै | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| विजयवाड़ा | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| पटना | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| नागपुर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| चंडीगढ़ | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| सूरत | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| भुवनेश्वर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| मैंगलोर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| विशाखापट्टनम | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| नासिक | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| मैसूर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| सेलम | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| राजकोट | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| त्रिची | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| अयोध्या | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| कटक | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| दावणगेरे | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| बेल्लारी | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| गुरुग्राम | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| गाज़ियाबाद | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| नोएडा | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| वेल्लोर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| अमरावती | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| गुंटूर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| नेल्लोर | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| काकीनाडा | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |
| तिरुपति | ₹2,993 | ₹29,930 | ₹2,99,300 |


